新闻资讯

产品分类

压力单位换算

发布时间:2016-01-25


      慈溪市森垚仪表有限公司为您提供压力单位换算表,方便您在不同使用环境下,挑选合适自己的产品。常用的换算单位有UNIT、bar、mbar、kbar、Pa、kPa、Mpa等,近似换算表如下:

UNIT bar mbar kbar Pa kPa Mpa
1bar 1 100 0.001 105 10 0.1
1mbar 0.001 1 10-6 100 0.1 10-4
1kbar 1000 106 1 108 105 100
1Pa 10-5 0.01 10-8 1 0.001 10-5
1kPa 0.01 10 10-5 1000 1 0.001
1mPa 10 104 0.01 106 1000 1




Psi atms Ft.hd.
H2O
at20℃
In H20 kg/cm2 Metres
H2O
In.Gg.
at20 ℃
mm.
Hg.
cm.
Gg.
bar Millibar
(mbar)
kPa
1 0.0680 2.310 27.720 0.0700 0.704 2.043 51.884 5.188 0.0690 68.947 6.895
14.696 1 33.659 407.513 1.0330 10.351 30.019 762.480 76.248 1.0130 1013.0 101.325
0.433 0.0290 1 12.000 0.300 0.305 0.884 22.452 2.245 0.0300 29.837 2.984
0.036 0.0025 0.833 1 0.0025 0.025 0.074 1.871 0.187 0.0025 2.486 0.249
14.233 0.9680 32.867 394.408 1 10.018 29.054 737.959 73.796 0.9810 980.662 98.066
1.422 0.0970 3.287 39.370 0.0990 1 2.905 73.796 7.379 0.980 98.066 9.807
0.489 0.0330 1.131 13.575 0.0340 0.345 1 25.400 2.540 0.0340 33.753 3.375
0.019 0.0013 0.045 0.534 0.0014 0.0136 0.039 1 0.100 0.0010 1.329 0.133
0.193 0.0131 0.445 5.340 0.0140 0.1360 0.393 10.000 1 0.0133 13.290 100.00
14.503 0.9870 33.514 402.164 1.200 10.2110 29.625 754.470 75.247 1 10000.0 100.00
0.014

0.009

0.033 0.402 0.0010 0.0102 0.029 0.852 0.075 0.001 1 0.100
0.145 0.0098 0.335 4.021 0.0100 0.1020 0.296 7.525 0.752 0.010 10.000 1